Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | I Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,13 % | 99,87 % |
| 2019 | IV Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,15 % | 99,85 % |
| 2019 | III Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,22 % | 99,78 % |
| 2019 | II Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,13 % | 99,87 % |
| 2019 | I Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,14 % | 99,86 % |
Data di creazione:
23/03/2023
Data di ultima modifica:
04/06/2025