Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 1,92 % | 98,08 % |
| 2024 | IV Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 1,75 % | 98,25 % |
| 2024 | III Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,64 % | 99,36 % |
| 2024 | II Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 1,17 % | 98,83 % |
| 2024 | I Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,78 % | 99,22 % |
| 2023 | IV Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,13 % | 99,87 % |
| 2023 | III Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,24 % | 99,76 % |
| 2023 | II Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,12 % | 99,88 % |
| 2023 | I Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,14 % | 99,86 % |
| 2022 | IV Trimestre | USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila | 0,14 % | 99,86 % |
Data di creazione:
23/03/2023
Data di ultima modifica:
04/06/2025